IBM 電子式タイプライター Wheelwriterシリーズの各モデルの機能比較表です。
IBM 電子式タイプライター Wheelwriterシリーズの各モデルの機能比較表です。対応用紙幅やサイズ、ディスプレイの有無、メモリ容量など一覧で簡単に比較することが出来ます。
| 機能名 | 機能の説明 | Wheelwriter 1000 |
Wheelwriter 1500 |
Wheelwriter 2500 |
Wheelwriter 3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 1行に80文字を表示する高解像度の液晶ディスプレイを備えています。 | ○ | ○ | ||
| 文章メモリ | 文章を保存できるメモリーを備えています。 | フレーズメモリ 10,000文字 |
約25ページ 46KB |
約30ページ 60KB |
|
| 大容量修正用メモリ | 修正用メモリーを持ち修正が簡単正確に出来ます。 | ○ | |||
| ペーパーキャリアムーブメントキー | キャリアを用紙の上で素早く動かすことが出来ます。 | ○ | |||
| オート・キャリア・リターン | 右マージン付近でキャリアが自動的に改行するので中断なくタイプを続けることが出来ます。 | ○ | |||
| ライトフラッシュ | 右マージンに備えてタイプすることが出来ます。 | ○ | ○ | ○ | |
| 自動センタリング | 左マージンと右マージンの間、任意の位置で自動的にセンタリング出来ます。 | ○ | |||
| ボールドプリント | 強調したい語句を太字でプリント出来ます。 | ○ | |||
| キャプス・ロック・キー | 全て大文字で打つ場合に使用します。数字は小文字のままです。 | ○ | |||
| サブスクリプトスーパースクリプト | サブスクリプト(下付き文字)やスーパースクリプト(上付き文字)挿入のための用紙の移動を自動的に行い印字後は元の位置に自動的に戻しますす。 | ○ | |||
| デシマルタブ | 数字の桁合わせが簡単に行えます。 | ○ | |||
| スペルチェック | 辞書を内蔵しておりタイプされたワードのスペルをチェックしスペルミスを知らせます。専門用語等も追加登録出来ます。 | ○ | |||
| オールタネートランゲージキー | 英語以外の言語にも対応出来ます。それぞれの言語に適合したプリントホイールの利用により可能となります。 | ○ | |||
| リプリント機能 | リプリント・キーを押すことにより複数枚のオリジナル・プリントが両方向印字により早く取れます。 | ○ | |||
| エクスプレスカーソル・キー | 上下左右にカーソルが高速移動します。 | ○ | ○ | ||
| ワード・タブ | ワードからワードへ左右どちらへでも移動します。 | ○ | |||
| ワード・イレーズ | ワンタッチでワード全体を消去します。 | ○ | |||
| ライン・ファインド | タイプされていないブランク・スペースを超えて最寄の印字行へ移動します。 | ○ | |||
| アジャスタブルキーボード | キーボードを扱いやすくセットできるよう3段階の傾斜角度調整が可能です。 | ○ | ○ | ||
| 自動コレクション | 用紙上のミスタイプをきれいに修正出来ます。 | ○ | |||
| リロケート | 修正後自動的にもとの印字位置に戻ることが出来るのでそのままタイプを続けられます。 | ○ | |||
| エキスパンド・プリントラインスペース | 文字間隔を広げたり行間隔を広げて印字することが出来ます。 | ○ | |||
| タブ・アジャスト | ○ | ○ | |||
| ファインド・アンド・チェンジ | ○ | ○ | |||
| フォーム・マーク | ○ | ○ | |||
| ディレクトリー | ○ | ○ | |||
| オルタネイト・ランゲージ・キーボード | ○ | ||||
| オート・ページ・エンド | ○ | ○ | |||
| バッテリー・バックアップ | ○ | ○ | |||
| カラム・レイアウト | ○ | ○ | |||
| コンテニアス・アンダースコア | ○ | ○ | |||
| コレクション・バッファー 4K | ○ | ○ | |||
| ディレィ・プリント | ○ | ○ | |||
| エクスプレス・カーサー・アンド・リロケイト・キー | ○ | ○ | |||
| インデント・レフト/ライト | ○ | ○ | |||
| ジャスティフィケイション | ○ | ○ | |||
| プリンター・オプション | △ アダプター完売 |
△ アダプター完売 |
○ アダプター別売 |
○ アダプター別売 |
|
| グローバル・サーチ/リプレース | ○ | ○ | |||
| フォーマット・リコール | ○ | ○ | |||
| バリアブル・ライト・マージン・ゾーン | ○ | ○ | |||
| オートマティック・ページ・ナンバーリング | ○ | ○ | |||
| 修正用メモリー | 6,000文字 | ○ | |||
| ピッチ | 10/12/15/PS | ||||
| 印字速度 | 16文字 | 20文字 | |||
| 挿入用紙幅 | 375mm B4 横入れ(14.75インチ) | 420mm A3 横入れ(16.5インチ) | 375mm B4 横入れ(14.75インチ) | 420mm A3 横入れ(16.5インチ) | |
| 印字幅 | 279mm A4 横入れ(11.0インチ) | 335mm B4 横入れ(13.2インチ) | 279mm A4 横入れ(11.0インチ) | 335mm B4 横入れ(13.2インチ) | |
| スペルチェック | 5万語、追加登録300語 | 12万語、追加登録300語 | |||
| 寸法 | W:485 D:434 H:145mm | W:542 D:458 H:165mm | W:485 D:434 H:145mm | W:542 D:458 H:165mm | |
| 重量 | 10.5Kg | 11.4Kg | 10.5Kg | 11.4Kg | |
| 電源 | AC100 50/60Hz バッテリーバックアップ | ||||
| ラインコード | 2線式(JIS準拠) | ||||
| 販売価格 | 181,500円 | 198,000円 | 253,000円 | 297,000円 | |